Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč90.31 Regular price CZK Kč180.62
nebo
| Průměrné nutriční informace | na 100 ml | na 1 porci | |||
|---|---|---|---|---|---|
| na 400 ml (1 kapka vody) | |||||
| Referenční denní příjem | Procento referenčních hodnot živin v denní dávce příjem | Procento referenčních hodnot živin v denním příjmu | |||
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | 19 kJ / 5 kcal | |||
| Tuky | 0,0 g | ||||
| z toho | |||||
| - nasycené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g | |||
| Sacharidy | 0,0 g | ||||
| z toho | |||||
| - cukry | 0,0 g | 0,0 g | |||
| vláknina | 0,0 g | 0,0 g | |||
| bílkoviny | 0,0 g | 0,0 g | |||
| sůl | 0,07 g | 0,28 g | |||
| NRHP | NRHP | ||||
| Vitamín E | 0,75 mg | 6,0 % | 3,0 mg | 25,0 % | |
| Vitamín C | 8,0 mg | 10,0 % | 32,0 mg | 40,0 % | |
| Biotin | 4,4 µg | 9,0 % | 18,0 µg | 35,0 % | |
Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah tepla a světla.
Rozpusťte 1 kostku ve 400–600 ml studené pitné vody (1 porce)
;Důležitá je pestrá a vyvážená strava a zdravý životní styl.
Komentář