Některé produkty již nejsou v prodeji. Váš košík byl aktualizován.
Tento slevový kód nelze použít ve spojení s jinými akcemi nebo slevovými nabídkami.
Váš nákupní košík je prázdný
Sale price CZK Kč13.14 Regular price CZK Kč26.28
nebo
Zeleninový přípravek s těstovinami (bio)
;ODTUČNĚNÉ MLÉKO*, Voda, Cuketa* 10 %, Mrkev* 10 %, Vařené těstoviny* 9 % (Voda,KRUPICE Z TVRDÉ PŠENICE*, Kuřecí vejce bílý*), batáty* 8 %, rajčatový protlak* 7 %, rýžová krupice*, celer*, řepkový olej* 1,2 %, škrob*.
*z kontrolovaného ekologického zemědělství
;| Průměrné nutriční informace | na 100 g | na 1 porci | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na sklenici | |||||||||
| Energie | 254 kJ / 60 kcal | 558 kJ / 132 kcal | |||||||
| Tuky | 1,1 g | 2,4 g | |||||||
| z toho | |||||||||
| nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,2 g | |||||||
| Sacharidy | 9,8 g | 21,6 g | |||||||
| z z toho | |||||||||
| - cukr | 3,0 g | 6,6 g | |||||||
| vláknina | 0,9 g | 2,0 g | |||||||
| bílkoviny | 2,3 g | 5,1 g | |||||||
| sůl | 0,08 0,18 g sodík 0,03 g 0,07 g Používejte pouze plastové lžičky a před použitím zkontrolujte, zda není sklenice poškozená. použití.;Podmínky skladování a použitíZbylý nespotřebovaný podíl uchovávejte zakrytý v chladničce a spotřebujte následující den. PřípravaOtevřenou sklenici nebo její část ohřejte ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě, promíchejte a zkontrolujte teplotu. ;UpozorněníPřesně dodržujte pokyny k přípravě. Přihlásit se
Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účetstát se členem
/login?redirect_uri=GjrQjZhLo8HHQnbc31vv4-o8UgPVsV5Ei4K2hXmE8jWwV1zYGhSrJetXxJRQLgavUa_F7_BGsngeJ5T4FLY6XA
| ||||||||
Komentář